Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 18 Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde 140cm
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis der Pferdeklinik Leichlingen
Nennungsliste: 18 Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde 140cm, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Althoff,Anna Maxi | RV Hebborner Hof | |
2x | Berchem,Malina | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
1x | Berchem,Simon | RFV Metzkausen | |
1x | Coun,Markus | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
1x | Dittrich,Emily | RFV Ravensberg e.V. | |
1x | Esser,Carsten | Süttenbacher RSG | |
2x | Geistert,Linda | Süttenbacher RSG | |
1x | Giordani,Gina-Sophia | Pferdezentrum Homburgerland e.V. | |
1x | Hackländer,Helena | RFV Wermelskirchen | |
2x | Höltgen,Volker | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Keßler,Sabine | RV Hebborner Hof | |
1x | Kirnarskaya,Anastasiya | RG Büttelborn e.V. | |
2x | Korte,Timm | RFV Halver e. V. | |
1x | Kramer,Antonia | RV Kaldenkirchen 1929 | |
1x | Kuwertz,Kevin | RF Gut Böckemeshof | |
1x | Lindenberg,Christoffer | RJC Rodderberg e. V. | |
1x | Meister,Caroline | RFV Rheingemeinden Monheim e.V | |
1x | Müller,Louisa | RFV Dhünn e.V. | |
1x | Odenthal,Matthias | RFV Overath | |
1x | Oertel-Speis,Nina | ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | |
1x | Pollmann-Schweckhorst,Philip | RV Gut Bärbroich | |
1x | Sattler,Silke | RFV Overath | |
2x | Schulmeister,Frederic | RFV Metzkausen | |
1x | Skala,Frantisek | RFV Oberbachem e.V. | |
2x | Vogel,Maximilian | RV Gut Bärbroich | |
2x | Weber,Antonia | RFV Erkrath e.V. | |
1x | Zimmermann,Franziska | RV Hebborner Hof | |
Anzahl Reiter gesamt: 27 |