Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 19 Führzügel-WB
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis des Pensionsstall Völker
Nennungsliste: 19 Führzügel-WB, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
2x | Assenmacher,Gloria | ||
1x | Bast,Tielda | ||
1x | Ernst,Letizia | Keine Vereinsmitgliedschaft | |
1x | Gustus,Emilia | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Hallet,Laura | RSG Leverkusen e.V. | |
1x | Henze,Antonia | RV Gut Bärbroich | |
1x | Henze,Matilda | RV Gut Bärbroich | |
1x | Hilgers,Spohie Marie | ||
1x | Kronenberg,Emma | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |
1x | Kronenberg,Leni | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |
2x | Kronenberg,Robin | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |
1x | Krüger,Clara | ||
1x | Nawrath,Felix | ||
1x | Nawrath,Leo | ||
1x | Nawrth,Emma | ||
1x | Neuenhofen,Maja | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Pach,Christina | RFV Hilgershof | |
1x | Roman Glitza,Sophia Marie | ||
1x | Thiemig,Lisa | ||
1x | Travnik,Nala | ||
1x | Triller,Carlotta Frieda | Leichlinger RFV 1924 e.V. | |
1x | Völker,Carlotta | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Völker,Hannes | ||
1x | Weber,Lennard | ||
Anzahl Reiter gesamt: 24 |