Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 20 Reiter-WB Schritt - Trab
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis des Pensionsstall Völker
Nennungsliste: 20 Reiter-WB Schritt - Trab, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Bode,Mila Pauline | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |
1x | Bujacz,Elisa | ||
1x | Derychere,Anais | ||
1x | Ergin,Ela | RFV Kalkum-Kaiserswerth | |
1x | Haesner,Helene | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Hallet,Laura | RSG Leverkusen e.V. | |
1x | Henze,Matilda | RV Gut Bärbroich | |
1x | Heyes,Ida | RFV Kalkum-Kaiserswerth | |
1x | Hürthen,Maya Sophie | ||
1x | Jünemann,Leentje | ||
1x | Kleba,Milla | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |
1x | Maschuta,Pia | ||
1x | Michaeli,Maya | RFV Gut Lohof e.V. | |
1x | Pach,Christina | RFV Hilgershof | |
1x | Schmitz,Greta Leni | RFV Rodderhof e. V. | |
1x | Schäfer,Janne | Höseler Reitclub Gut Vogelbusch e.V | |
1x | Schäfer,Marit | Höseler Reitclub Gut Vogelbusch e.V | |
1x | Streubel,Hailey-Rose | ||
1x | Tanchoux,Amelie | ||
1x | Völker,Stine | ||
1x | Walter, Sander Levi | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
Anzahl Reiter gesamt: 21 |