Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 21 Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis des Pensionsstall Völker
Nennungsliste: 21 Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Berbecker, Jonas | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | |
1x | Billstein,Hannah Lorelai | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Bozek,Victoria | ||
1x | Böddinghaus,Lia | ||
1x | Böddinghaus,Liv | ||
1x | Ergin,Ela | RFV Kalkum-Kaiserswerth | |
1x | Gérard,Melina | RFV Dhünn e.V. | |
1x | Greiber,Hanna | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Haesner,Helene | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Hamerla,Mia Sophie | Leichlinger RFV 1924 e.V. | |
1x | Harder,Emily | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Hauschulz,Mia | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Heyes,Ida | RFV Kalkum-Kaiserswerth | |
1x | Jabin,Neele Pauline | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Koch,Lucia | RV Oranjehof e.V. | |
1x | Kramp,Emilia | RFV Dhünn e.V. | |
1x | Liese,Ina | ||
1x | Limbach,Johannes | ||
1x | Limbach,Klara | ||
1x | Menn,Marie | ||
1x | Meurers,Kati | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Michaeli,Maya | RFV Gut Lohof e.V. | |
1x | Münster,Sara | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Schäfer,Marit | Höseler Reitclub Gut Vogelbusch e.V | |
1x | Sprinz,Annabell | ||
1x | Stephen,Belinda | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Stübben,Carolina | Kölner RFV | |
1x | Thiemig,Sophi | ||
1x | Völker,Marie Sophie | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Wagner,Charlotte | ||
1x | Weyel,Amelie | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
1x | Zimmermann,Melina | Reitsportteam Leichlingen/Witzheld | |
Anzahl Reiter gesamt: 32 |