Leichlingen-Witzhelden
04.09.-08.09.2024 - 35 Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) 80cm
Sponsor(en) dieser Prüfung:
MJC Mannschaft Springen
Nennungsliste: 35 Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) 80cm, Leichlingen-Witzhelden, 04.09.-08.09.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Ait Haddi,Leila | Kölner RFV | |
1x | Bansmann,Ida Maria | Kölner RFV | |
1x | Beck,Emma | RV ReitsportKonzepte Völker e.V. | |
1x | Böntgen,Julia | RV ReitsportKonzepte Völker e.V. | |
1x | Detering,Marie | RV ReitsportKonzepte Völker e.V. | |
1x | Frye,Lea | Leichlinger RFV 1924 e.V. | |
1x | Großmann,Janina | RSV Witzhelden | |
1x | Hamacher,Eny | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Hartmann,Emily | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Heesen,Johanna | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Henseler,Dominik | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | |
1x | Johannsen Roth,Lilly | Kölner RFV | |
1x | Lessel,Johanna | Kölner RFV | |
1x | Rahmati,Moana | Reitsportteam Leichlingen/Witzhelde | |
1x | Salentin,Lea | RV ReitsportKonzepte Völker e.V. | |
1x | Schwipper,Laura | Kölner RFV | |
1x | Sorgenicht,Leni | RV Gut Jagenberg e.V. | |
1x | Stoecker, Noa Sophie | Kölner RFV | |
Anzahl Reiter gesamt: 18 |