Nennungsliste: 02 Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp, Titz - Gut Hochfeld, 06.10.-06.10.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Antwerpen,Leonie | ||
1x | Bardenberg,Pia | ||
1x | Beyer,Zoe | PF St. Georg e.V. | |
1x | Bongartz,Lindsay | ||
1x | Erkens,Laura | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Esser,Inka | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Genz,Maliya | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Hamacher,Greta-Catharina | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Hanßen,Paula | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Heidbüchel,Jule | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Heidbüchel,Lou | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Henke,Anna | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Hogen,Friederike | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Koss,Merle | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Lübben,Leonie | RC Kottenforst | |
1x | Mertens,Naja | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Mühleisen,Katharina | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Naumann,Sienna Valentina | RV Osterath e.V. | |
1x | Papstein,Anna | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Post,Hanna | ||
1x | Saigal,Lia | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Schmitz,Elisa | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Schmitz,Polly | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Schwarz,Sina | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Sieberichs,Lea | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Vélia, Vander | ||
Anzahl Reiter gesamt: 26 |