Nennungsliste: 03 Dressurreiter-WB (DRW 3, 2 bis 4 Reiter), Titz - Gut Hochfeld, 06.10.-06.10.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Claßen,Jule-Marie | RFV Heinsberg e. V. | |
1x | Fuchs,Franziska | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Hamacher,Greta-Catharina | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Heidbüchel,Jule | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Henke,Anna | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Kames,Tina | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Kaumanns,Patricia | RC St.Georg Günhoven e.V. | |
1x | Koss,Merle | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Könen,Hanna | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Könen,Lotta | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Menger,Sarina | RFV Erkelenz | |
1x | Milicia,Giulia | ||
1x | Moll,Anna | RFV Erkelenz | |
1x | Nachreiner,Ida | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Naumann,Sienna Valentina | RV Osterath e.V. | |
1x | Peterges,Sophie | PSG Indesee e.V. | |
1x | Pohen,Clara | RG Reinartzkehl 1975 | |
1x | Rommerskirchen,Sabrina | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Röttgen,Jolien | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Sanders,Hannah | ||
1x | Schmidt,Luisa | PSG Indesee e.V. | |
1x | Schmitz,Catharina | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Vélia, Vander | ||
Anzahl Reiter gesamt: 23 |