Nennungsliste: 05 Dressur-WB Kl. A*, Titz - Gut Hochfeld, 06.10.-06.10.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Becker,Theresa | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Bongard,Heidi | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Conzen de Moya,Verena | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Dienstknecht,Lisa | PSG Indesee e.V. | |
1x | Ellerhorst,Jana | RV Gut Hochfeld e.V. | |
2x | Jongepierr,Sarah | ||
1x | Kaumanns,Patricia | RC St.Georg Günhoven e.V. | |
2x | Klein,Anne | SG Neukirchen-Hülchrath | |
1x | Korsten,Pia | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | König,Lucia | Reitverein Gut Eichhof e.V. | |
1x | Lindemann,Carolina | PSG Indesee e.V. | |
1x | Ludwig,Jutta | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Rietrae,Sophie | RFV Heinsberg e. V. | |
1x | Schlipper,Laura | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Schurr,Ronja | PF St. Georg e.V. | |
1x | Wilke,Mascha | RC Kottenforst | |
1x | Wirtz,Emilia | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Wohlgemuth,Maya Alexa | RV Gut Hochfeld e.V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 18 |