Nennungsliste: 08 Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) 60cm, Titz - Gut Hochfeld, 06.10.-06.10.2024
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Bischoff,Lia | RV Randerath | |
1x | Claßen,Jule-Marie | RFV Heinsberg e. V. | |
1x | Dohmen,Alina | ||
1x | Gräfer,Anna | RC Kottenforst | |
1x | Hoyme,Emma | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Hoyme,Lina | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Jumpertz,Mila | RV St. Gereon Brachelen | |
1x | Kratzborn,Emma | SG Neukirchen-Hülchrath | |
1x | Lux,Emma-Mieke | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
1x | Menger,Sarina | RFV Erkelenz | |
1x | Nachreiner,Ida | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Peterges,Sophie | PSG Indesee e.V. | |
1x | Röttgen,Lisa-Marie | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Schagen,Clara | PSG Indesee e.V. | |
1x | Schagen,Greta | PSG Indesee e.V. | |
1x | Teitz,Luisa | RC Kottenforst | |
1x | Wilke,Mascha | RC Kottenforst | |
Anzahl Reiter gesamt: 17 |