Persönliche Übersicht für Terhoeven-Urselmans,Kai
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 08:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Freitag, 03.01.25 | 08:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl. A** 105cm |
Freitag, 03.01.25 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 03.01.25 | 11:00 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 03.01.25 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm |
Sonntag, 05.01.25 | 09:00 Uhr | 17 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. L 110cm - 0-199 RLP |
Sonntag, 05.01.25 | 12:00 Uhr | 18 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. M* 120cm - 0-999 RLP |
Sonntag, 05.01.25 | 16:30 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl. L 115cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0641 | Nakita 14 (DE 443430605013) | 0 | Rhld | Nabab de Reve |
0524 | Hötzenhof Coco Jamboo (DE 431436623016) | 0 | Rhld | Coco-Bongo Boy |
0410 | Diabolo 585 (DE 431436948917) | 0 | Rhld | Dominator Z |
0522 | Hötzenhof Bella (DE 431436980919) | 0 | Rhld | Caspar (Berlin) |
0719 | Sansibar 156 (DE 441410397819) | 0 | Westf | Stakkato Gold |
0197 | Chad White (DE 441410139719) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0751 | Stargirl (DE 441410743819) | 0 | Westf | Stakkato Gold |
0523 | Hötzenhof Chapter Blue (DE 431430743120) | 0 | Rhld | Chacoon Blue |
0597 | Liza May (DE 418180523020) | 0 | OS | Big Star |
0465 | Emerillo (DE 441410514719) | 0 | Westf | Emerald van het Ruytershof |
0288 | Comme Cassini (DE 441410397420) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
0222 | Chiara 381 (DE 441411236719) | 0 | Westf | Chacoon Blue |
0443 | Dominelli Z (BEL015Z55524618) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
0160 | Cash vd Berghoeve Z (BEL015Z55148218) | 0 | Z.Rpf | Comme il faut NRW |
0462 | E-Star (NLD003202002750) | 0 | KWPN | Emerald van het Ruytershof |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | 25 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Cash vd Berghoeve Z | 0,00 EUR | |
06 | 13 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Dominelli Z | 0,00 EUR | |
01 | 15 | Springpferdeprüfung Kl. A** 105cm | Liza May | 0,00 EUR | |
01 | 18 | Springpferdeprüfung Kl. A** 105cm | Hötzenhof Chapter Blue | 0,00 EUR | |
01 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl. A** 105cm | Comme Cassini | 18,00 EUR |
02 | 9 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Liza May | 0,00 EUR | |
03.1 | 30 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Emerillo | 0,00 EUR | |
03.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Chad White | 0,00 EUR | |
03.1 | 28 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Chiara 381 | 0,00 EUR | |
04 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm | Emerillo | 72,00 EUR |
08 | 29 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Cash vd Berghoeve Z | 0,00 EUR | |
11 | 38 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Hötzenhof Coco Jamboo | 0,00 EUR | |
09 | P | 10 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Dominelli Z | 0,00 EUR |
12 | 17 | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm | Hötzenhof Coco Jamboo | 0,00 EUR |