Persönliche Übersicht für Wießner,Thomas
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 20:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
Samstag, 04.01.25 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm |
Samstag, 04.01.25 | 19:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0730 | Sieshof's Däumeling (DE 443436596414) | 0 | Rhld | Diacasall |
0737 | Simona W (DE 441410173216) | 0 | Westf | Stakkato Gold |
0412 | Diaby W (DE 441410179619) | 0 | Westf | Diathago |
0731 | Sieshof's Dumbo (DE 441411088719) | 0 | Westf | Diaron |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10 | P | 20 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Simona W | 0,00 EUR |
10 | 59 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Sieshof's Däumeling | 0,00 EUR | |
14 | 25 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | Simona W | 0,00 EUR |