Persönliche Übersicht für Renzel,Markus
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 17:00 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Donnerstag, 02.01.25 | 20:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl. S** 145cm |
Freitag, 03.01.25 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. A** 105cm |
Freitag, 03.01.25 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 20:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 3x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 16:00 Uhr | 12 | 3x | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm |
Samstag, 04.01.25 | 19:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0125 | Canmore 4 (DE 421000529112) | 0 | Holst | Casall |
0682 | Pikeur Casallou (DE 455550163417) | 0 | DSP | Cassoulet |
0684 | Pikeur Lacorado (DE 421000078116) | 0 | Holst | Lord Fauntleroy |
0156 | Cascaletto (DE 421000152516) | 0 | Holst | Casall |
0268 | Coconetta (DE 441410199515) | 0 | Westf | Colestus |
0685 | Pikeur Lemar NRW (DE 441410192715) | 0 | Westf | Los Angeles |
0808 | Vasqo (DE 418180164516) | 0 | OS | Vagabond de la Pomme |
0820 | Violet Hill (DE 418180298017) | 0 | OS | Vagabond de la Pomme |
0813 | Viarella (DE 418180298117) | 0 | OS | Vagabond de la Pomme |
0430 | Dilana 21 (DE 418180554120) | 0 | OS | Diamant De Casall |
0419 | Dialineke (DE 418180534320) | 0 | OS | Diamant De Casall |
0683 | Pikeur Cole's Balou (DE 441411416914) | 0 | Westf | Cole Porter |
0011 | Aganous Z (BEL015Z55540217) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
0420 | Dialon von Worrenberg CH (CHE018001137801) | 0 | CH.Wb | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07 | 29 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Dialon von Worrenberg CH | 0,00 EUR | |
07 | 14 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Aganous Z | 0,00 EUR | |
07 | P | 10 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Pikeur Casallou | 0,00 EUR |
10 | 33 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Vasqo | 0,00 EUR | |
13 | 19 | Springprüfung Kl. S** 145cm | Pikeur Lacorado | 0,00 EUR | |
13 | P | 1 | Springprüfung Kl. S** 145cm | Canmore 4 | 610,00 EUR |
08 | 32 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Pikeur Casallou | 0,00 EUR | |
08 | P | 1 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Dialon von Worrenberg CH | 320,00 EUR |
08 | P | 18 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Aganous Z | 0,00 EUR |
11 | 26 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Vasqo | 0,00 EUR | |
14 | P | 11 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | Pikeur Lacorado | 160,00 EUR |
14 | P | 10 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | Pikeur Cole's Balou | 200,00 EUR |
09 | 16 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Dialon von Worrenberg CH | 0,00 EUR | |
09 | P | 8 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Pikeur Casallou | 100,00 EUR |
09 | P | 3 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Aganous Z | 250,00 EUR |
12 | 16 | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm | Vasqo | 0,00 EUR | |
15 | P | 9 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | Pikeur Cole's Balou | 250,00 EUR |
15 | 16 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | Canmore 4 | 0,00 EUR |