Persönliche Übersicht für Boes,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
| Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
| Donnerstag, 02.01.25 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
| Donnerstag, 02.01.25 | 20:15 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl. S** 145cm |
| Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
| Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
| Freitag, 03.01.25 | 20:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
| Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 3x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
| Samstag, 04.01.25 | 16:00 Uhr | 12 | 2x | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm |
| Samstag, 04.01.25 | 19:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0786 | Ultra Leicht JPS (DE 441411081417) | 0 | Westf | United Touch S |
| 0791 | Union Jack JPS (DE 441411082617) | 0 | Westf | United Touch S |
| 0804 | U`Brain von Barlo (DE 441411056219) | 0 | Westf | United Touch S |
| 0645 | Nevada van't Zand (BEL002W00304369) | 0 | BWP | Edjaz v't Merelsnest |
| 0574 | Lavine Mail VDL (NLD003201604163) | 0 | KWPN | Gaultier VDL |
| 0532 | Jacoba Stud Imosa (NLD003201303524) | 0 | KWPN | Biscayo |
| 0089 | C'est Lui des Rosiers (FRA00112231998Z) | 0 | SF | Tinka's Boy |
| 0847 | Chesallo HP Z (BEL015Z55578117) | 0 | Z.Rpf | Casallo Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 18 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Chesallo HP Z | 0,00 EUR | |
| 07 | 16 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Union Jack JPS | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 12 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Jacoba Stud Imosa | 90,00 EUR |
| 10 | 25 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Nevada van't Zand | 0,00 EUR | |
| 13 | 24 | Springprüfung Kl. S** 145cm | C'est Lui des Rosiers | 0,00 EUR | |
| 08 | 31 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Chesallo HP Z | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 9 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Union Jack JPS | 75,00 EUR |
| 11 | P | 4 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Nevada van't Zand | 200,00 EUR |
| 11 | 39 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Union Jack JPS | 0,00 EUR | |
| 14 | 21 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | C'est Lui des Rosiers | 0,00 EUR | |
| 14 | 14 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | Jacoba Stud Imosa | 0,00 EUR | |
| 09 | 30 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Chesallo HP Z | 0,00 EUR | |
| 09 | 26 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Union Jack JPS | 0,00 EUR | |
| 12 | 26 | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm | C'est Lui des Rosiers | 0,00 EUR | |
| 15 | 23 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | Jacoba Stud Imosa | 0,00 EUR |

