Persönliche Übersicht für Meiss,Valentin
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0577 | Let's go 124 (DE 441410526914) | 0 | Westf | Lestat |
0210 | Charlotta Carotta (DE 455550050616) | 0 | DSP | Calvaro Z |
0307 | Consul E (DE 418180304916) | 0 | OS | Codex One |
0501 | Grandorada E (DE 441410259516) | 0 | Westf | Grandorado TN |
0363 | Crystal E (DE 441410271917) | 0 | Westf | Chapeau |
0193 | Chaccos Chacco (DE 441410182816) | 0 | Westf | Chacco's Son II |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | 22 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP | Let's go 124 | 0,00 EUR | |
05 | 20 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP | Chaccos Chacco | 0,00 EUR | |
05 | 17 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP | Charlotta Carotta | 0,00 EUR |