Persönliche Übersicht für Ehning,Johannes
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Donnerstag, 02.01.25 | 20:15 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl. S** 145cm |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 20:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 2x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm |
Samstag, 04.01.25 | 19:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0090 | C-Jay 3 (DE 421000232109) | 0 | Holst | Carthago |
0250 | Classic Donna (DE 455678026613) | 0 | DSP | Mylord Carthago |
0094 | Cadence 13 (DE 433330060215) | 0 | Old | Cador |
0208 | Charleston EHF (DE 481810136115) | 0 | DSP | Clarcon |
0225 | Chicharita 3 (DE 441410410216) | 0 | Westf | Casallco |
0399 | Deparino B (DE 431310374617) | 0 | Hann | Diamant de Plaisir I |
0006 | Abuya (DE 431310360418) | 0 | Hann | Armitage |
0746 | Stacy 24 (DE 431311204718) | 0 | Hann | Stakkato |
0587 | Limes 27 (DE 421000148918) | 0 | Holst | Livello |
0589 | Lina 197 (DE 421000540518) | 0 | Holst | Monte Bellini |
0581 | Levistania (DE 421000610618) | 0 | Holst | Levisto |
0167 | Cassandro 82 (DE 418180078319) | 0 | OS | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0681 | Pétrus (DE 421000382619) | 0 | Holst | Plot Blue |
0671 | Pan Tau Blue (DE 441411154818) | 0 | Westf | Plot Blue |
0215 | Charming Floressini (DE 441411046519) | 0 | Westf | Caressini |
0216 | Checkness (DE 431316793020) | 0 | Hann | Checkter |
0273 | Colini 3 (DE 418180092720) | 0 | OS | Colman |
0251 | Classico TS (DE 418180501620) | 0 | OS | Cador |
0327 | Cornet Superstar (DE 421000166920) | 0 | Holst | Cornet's Quaprice (Cornetto PB |
0490 | Fussel 70 (DE 441410970419) | 0 | Westf | Funky Fred |
0295 | Comme Toujours Eda (DE 441411047519) | 0 | Westf | Comme le père |
0564 | La Riba Esperanza (DE 421007790318) | 0 | Holst | |
0656 | Ogano (BEL002W00301317) | 0 | BWP | Ogano Sitte |
0466 | Emil 166 (NLD003201501969) | 0 | KWPN | Etoulon VDL |
0512 | Helite des Grezils (FRA00117532442X) | 0 | SF | Sandro Boy |
0576 | Lerida LVP (BEL015Z55192319) | 0 | Z.Rpf | Luigi D'Eclipse |
0518 | Himalaya de Hus (FRA00117546225Q) | 0 | SF | Kannan |
0290 | Comme il kenda (SWE004041701306) | 0 | SWB | Comme il faut NRW |
0654 | Oceans Pearl van Dorperheide (BEL002W00308559) | 0 | BWP | Forever D Arco Ter Linden |
0661 | Olympia Noordenhoek (NLD003201901680) | 0 | KWPN | Emir R |
0302 | Conchitto von Rocherath Z (BEL015Z55827617) | 0 | Z.Rpf | Cicero Z |
0152 | Carvalho AWH Z (BEL015Z55438418) | 0 | Z.Rpf | Carrera VDL |
0891 | Kira II (DE 421000081217) | 0 | Holst | Comme il faut NRW |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | P | 9 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Carvalho AWH Z | 0,00 EUR |
07 | 25 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Kira II | 0,00 EUR | |
07 | P | 7 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Deparino B | 50,00 EUR |
10 | P | 15 | Springprüfung Kl. S* 140cm | C-Jay 3 | 90,00 EUR |
10 | P | 18 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Chicharita 3 | 90,00 EUR |
08 | 40 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Deparino B | 0,00 EUR | |
08 | P | 8 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Kira II | 75,00 EUR |
11 | P | 8 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Ogano | 110,00 EUR |
09 | P | 12 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Deparino B | 0,00 EUR |
12 | P | 9 | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm | Deparino B | 0,00 EUR |
15 | P | 5 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | Chicharita 3 | 750,00 EUR |
15 | 17 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | Ogano | 0,00 EUR |