Persönliche Übersicht für Impelmann,Marc
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.01.25 | 09:00 Uhr | 17 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. L 110cm - 0-199 RLP |
Sonntag, 05.01.25 | 12:00 Uhr | 18 | 2x | Amateur-Springprüfung Kl. M* 120cm - 0-999 RLP |
Sonntag, 05.01.25 | 15:00 Uhr | 19 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. S mit Stechen* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0016 | Alaba 2 (DE 443436272212) | 0 | Rhld | Arpeggio |
0037 | Ary 6 (DE 431436848116) | 0 | Rhld | Alaba |
0017 | Aladdin R (DE 431430616918) | 0 | Rhld | Alaba |
0019 | Alberto Grande (DE 431310623319) | 0 | Hann | Alaba |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
17 | 22 | Amateur-Springprüfung Kl. L 110cm - 0-199 RLP | Aladdin R | 0,00 EUR | |
18 | 14 | Amateur-Springprüfung Kl. M* 120cm - 0-999 RLP | Ary 6 | 0,00 EUR | |
18 | 28 | Amateur-Springprüfung Kl. M* 120cm - 0-999 RLP | Aladdin R | 0,00 EUR | |
19 | 16 | Amateur-Springprüfung Kl. S mit Stechen* 140cm | Alaba 2 | 0,00 EUR |