Persönliche Übersicht für Kläsener,Hubertus
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Freitag, 03.01.25 | 11:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 03.01.25 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0247 | Claritino Z (BEL015Z55500912) | 0 | Z.Rpf | Clarissimo Z (ex George Cloone |
0277 | COM'on Action Girl Z (BEL015Z55521317) | 0 | Z.Rpf | Aktion Pur |
0591 | Lisertha (NLD003201600049) | 0 | KWPN | Grandorado TN |
0039 | Ascano 7 (BEL015Z55448318) | 0 | Z.Rpf | Asca |
0038 | Asca's Pleasure (BEL015Z55169719) | 0 | Z.Rpf | Asca |
0042 | Asterix 718 (BEL015Z55015619) | 0 | Z.Rpf | Asca |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | 20 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Ascano 7 | 0,00 EUR | |
07 | P | 3 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | COM'on Action Girl Z | 82,00 EUR |
05 | P | 2 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP | Claritino Z | 95,00 EUR |
03.1 | 19 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Asca's Pleasure | 0,00 EUR | |
04 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm | Asca's Pleasure | 0,00 EUR |
08 | P | 10 | Springprüfung Kl. S* 140cm | COM'on Action Girl Z | 75,00 EUR |
11 | P | 7 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Claritino Z | 120,00 EUR |
12 | 18 | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm | Claritino Z | 0,00 EUR |