Persönliche Übersicht für Rüsen,Angelique
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 08:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 17:00 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Donnerstag, 02.01.25 | 20:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl. S** 145cm |
Freitag, 03.01.25 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 03.01.25 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 20:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 3x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 16:00 Uhr | 12 | 3x | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm |
Samstag, 04.01.25 | 19:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0202 | Chancenreich 2 (DE 418180226811) | 0 | OS | Cellestial |
0239 | Cindy R (DE 418180185712) | 0 | OS | Clarimo |
0688 | Pocahontas 96 (DE 431311415015) | 0 | Hann | Perigueux |
0173 | Castor 129 (DE 431319620215) | 0 | Hann | Cassillias |
0274 | Colliers Carlotta (DE 431316846016) | 0 | Hann | Codex One |
0379 | Dacantos'Boy (DE 441411003717) | 0 | Westf | Dacantos |
0557 | Kentucky N (DE 421007095616) | 0 | Holst | |
0319 | Cooper I Z (BEL015Z55500210) | 0 | Z.Rpf | Chellano Z |
0276 | Columbus Z 3 (BEL015Z55767914) | 0 | Z.Rpf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0627 | Mandato van de Neerheide (BEL002W00302030) | 0 | BWP | Emerald van het Ruytershof |
0452 | Dourkhan Hero Z (BEL015Z55765415) | 0 | Z.Rpf | Don't Touch Tiji Hero |
0666 | Otterongo Alpha Z (BEL015Z55501914) | 0 | Z.Rpf | Darco |
0411 | Diabolo van Bets Z (BEL015Z55646016) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
0707 | Querido VG (BEL002W00312926) | 0 | BWP | Dominator Z |
0375 | D' Aganix 2000 Z (BEL015Z55613314) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
0029 | Amadeus Z 3 (BEL015Z55689817) | 0 | Z.Rpf | Aktion Pur |
0201 | Champion de Bo Z (BEL015Z55851817) | 0 | Z.Rpf | Comme il faut NRW |
0759 | Surprice de Bo Z (BEL015Z55570317) | 0 | Z.Rpf | Stakkato Gold |
0535 | Jardessa (NLD003201407287) | 0 | KWPN | Caspar (Berlin) |
0018 | Alasca 13 (BEL015Z55503318) | 0 | Z.Rpf | Asca |
0023 | Alisha Z (BEL015Z55502818) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
0275 | Columbia 38 (BEL015Z55502318) | 0 | Z.Rpf | Columbus Z |
0270 | Codex Diaz Z (BEL015Z55715817) | 0 | Z.Rpf | Codex One |
0374 | D Chaque Fois de Semilly Z (BEL015Z55697417) | 0 | Z.Rpf | Diamant de Semilly |
0043 | Astronomic VH Legita Hof Z (BEL015Z55659817) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
0027 | Allroad 2000 Z (BEL015Z55595317) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
0484 | Flacco Z (BEL015Z55215019) | 0 | Z.Rpf | For Pleasure |
0882 | Pedrosa 26 Z (BEL015Z55709117) | 0 | Z.Rpf | Plot Blue |
0881 | Claas Z (BEL015Z55168019) | 0 | Z.Rpf | Canturano I |
0880 | Las Vegas Z (BEL015Z55503118) | 0 | Z.Rpf | Levisto |
0879 | Chacoon's Fly PS (DE 418185013916) | 0 | OS | Chacoon Blue |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | P | 1 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Alisha Z | 125,00 EUR |
06 | 20 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Alasca 13 | 0,00 EUR | |
07 | P | 1 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Champion de Bo Z | 130,00 EUR |
07 | P | 4 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Pedrosa 26 Z | 70,00 EUR |
07 | P | 5 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | D Chaque Fois de Semilly Z | 60,00 EUR |
10 | P | 7 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Chancenreich 2 | 120,00 EUR |
10 | P | 3 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Querido VG | 260,00 EUR |
10 | 26 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Colliers Carlotta | 0,00 EUR | |
13 | 22 | Springprüfung Kl. S** 145cm | Columbus Z 3 | 0,00 EUR | |
13 | P | 3 | Springprüfung Kl. S** 145cm | Jardessa | 350,00 EUR |
03.1 | 33 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Flacco Z | 0,00 EUR | |
03.1 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Claas Z | 20,00 EUR |
04 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm | Claas Z | 0,00 EUR |
08 | 48 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Allroad 2000 Z | 0,00 EUR | |
08 | 36 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Las Vegas Z | 0,00 EUR | |
08 | P | 4 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Pedrosa 26 Z | 136,00 EUR |
11 | 34 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Kentucky N | 0,00 EUR | |
11 | 22 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Pocahontas 96 | 0,00 EUR | |
14 | P | 2 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | Chancenreich 2 | 1.500,00 EUR |
14 | 15 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | Colliers Carlotta | 0,00 EUR | |
09 | P | 1 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Allroad 2000 Z | 420,00 EUR |
09 | 14 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Champion de Bo Z | 0,00 EUR | |
12 | 13 | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm | Kentucky N | 0,00 EUR | |
12 | P | 5 | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm | Querido VG | 300,00 EUR |
15 | P | 12 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | Columbus Z 3 | 200,00 EUR |
15 | P | 7 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | Jardessa | 450,00 EUR |