Persönliche Übersicht für Gerfer,Isabelle
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 20:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm |
Samstag, 04.01.25 | 19:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0414 | Diacasall D (DE 421000119915) | 0 | Holst | Dinken |
0713 | Quite Clear D (DE 421000416512) | 0 | Holst | Quite Rubin |
0726 | Shogun STS (BEL002W00319071) | 0 | BWP | Comme il faut NRW |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | 12 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Shogun STS | 0,00 EUR | |
08 | P | 21 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Shogun STS | 0,00 EUR |
11 | 17 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Diacasall D | 0,00 EUR | |
09 | P | 4 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Shogun STS | 180,00 EUR |
15 | 24 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | Diacasall D | 0,00 EUR |