Persönliche Übersicht für Essen,Katharina von
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 08:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 20:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 2x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 19:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Samstag, 04.01.25 | 22:00 Uhr | 16 | 1x | Barrierenspringprüfung.Kl. S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0085 | C - Loona NRW (DE 441410772811) | 0 | Westf | Cornet's Stern |
0050 | Balido G (DE 421000510114) | 0 | Holst | Baracuda |
0091 | C-Untouchable (DE 421000514315) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0357 | Crime is Colin (DE 421000602316) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0422 | Diamant de Mary (DE 421000510517) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
0678 | Perigueux's Paula (DE 431319107817) | 0 | Hann | Perigueux |
0240 | Cinquana (DE 441410626717) | 0 | Westf | Casino Berlin |
0120 | Canberra 76 (DE 441410948417) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0611 | Lucy La Douce (DE 421000057918) | 0 | Holst | Colman |
0594 | Livella Blue (DE 421000093418) | 0 | Holst | Livello |
0584 | Leyla WK (DE 421000203318) | 0 | Holst | Livello |
0566 | Lady Casall (DE 421000207718) | 0 | Holst | Casall |
0297 | Compte de Caderausse (DE 441410589517) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0703 | Quasi Plus (DE 441411320217) | 0 | Westf | Quasimodo van de Molendreef |
0168 | Cassidy Lou (DE 421000096119) | 0 | Holst | Casall |
0630 | Merle WK (DE 421000128819) | 0 | Holst | Million Dollar (Million Dollar |
0762 | Taggi 25 (DE 421000133819) | 0 | Holst | Calido I |
0761 | SZP Gossip Girl (DE 421000177819) | 0 | Holst | Casall |
0622 | Magic Diamond IL (DE 421000374919) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
0670 | Palanga K (DE 441411239617) | 0 | Westf | Pilothago |
0769 | Tangelo's Son (DE 441411140520) | 0 | Westf | Tangelo van de Zuuthoeve |
0356 | Crime is Blue (DE 421000620320) | 0 | Holst | Crime is Colin |
0760 | SZP Crime is Silver (DE 421000620220) | 0 | Holst | Crime is Colin |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | P | 3 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Livella Blue | 75,00 EUR |
06 | P | 5 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Lucy La Douce | 55,00 EUR |
07 | 24 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Compte de Caderausse | 0,00 EUR | |
07 | 19 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Perigueux's Paula | 0,00 EUR | |
05 | 33 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP | C - Loona NRW | 0,00 EUR | |
08 | 24 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Compte de Caderausse | 0,00 EUR | |
08 | P | 2 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Perigueux's Paula | 250,00 EUR |
11 | 32 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Canberra 76 | 0,00 EUR | |
14 | P | 7 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | C - Loona NRW | 280,00 EUR |
09 | 17 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Canberra 76 | 0,00 EUR | |
09 | 27 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Compte de Caderausse | 0,00 EUR | |
15 | P | 14 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | C - Loona NRW | 200,00 EUR |