Persönliche Übersicht für Scherenberg,Marcel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 02.01.25 | 08:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP |
| Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
| Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
| Donnerstag, 02.01.25 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
| Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
| Freitag, 03.01.25 | 20:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
| Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 2x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
| Samstag, 04.01.25 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm |
| Samstag, 04.01.25 | 19:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0831 | Zac S (DE 441410435214) | 0 | Westf | Zinedine |
| 0725 | Selfie 4 (DE 433330667316) | 0 | Old | Self Control |
| 0212 | Charlotte vom Jakobshof (DE 431316732317) | 0 | Hann | Comme il faut NRW |
| 0144 | Carjun (DE 421000204018) | 0 | Holst | Colman |
| 0812 | Vescovina S (DE 441411072518) | 0 | Westf | Vivant van de Heffinck |
| 0252 | Claus Cornet S (DE 441410946218) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0617 | Lutz 155 (DE 441411219718) | 0 | Westf | Levisto |
| 0456 | Drogo M-T (BEL015Z55525617) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
| 0692 | Prime time of Touche (GBR002170879796) | 0 | AESRpf | Pacificus |
| 0712 | Quinto 107 (BEL002W00320692) | 0 | BWP | Cornet Obolensky (ex: Windows |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 24 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Quinto 107 | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 6 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Vescovina S | 50,00 EUR |
| 06 | 26 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Carjun | 0,00 EUR | |
| 07 | 22 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Prime time of Touche | 0,00 EUR | |
| 07 | 21 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Drogo M-T | 0,00 EUR | |
| 05 | 24 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP | Selfie 4 | 0,00 EUR | |
| 10 | 38 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Selfie 4 | 0,00 EUR | |
| 10 | 40 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Zac S | 0,00 EUR | |
| 08 | 23 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Carjun | 0,00 EUR | |
| 08 | 47 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Prime time of Touche | 0,00 EUR | |
| 14 | 19 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | Zac S | 0,00 EUR | |
| 09 | 31 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Drogo M-T | 0,00 EUR | |
| 09 | 29 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Vescovina S | 0,00 EUR |

