Persönliche Übersicht für Schulze Topphoff,Philipp
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 03.01.25 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. A** 105cm |
Freitag, 03.01.25 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 03.01.25 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0002 | A La Cornada (DE 441411205512) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
0340 | Corny M (DE 421000220213) | 0 | Holst | Connor |
0254 | Clemens de la Lande NRW (DE 441411307312) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
0819 | Villimey v. Gaste (DE 431310115814) | 0 | Hann | Van Helsing |
0825 | Vivantas (DE 418185023415) | 0 | OS | Vivant van de Heffinck |
0147 | Carla NRW (DE 441410221613) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
0303 | Conference (DE 441410853916) | 0 | Westf | Congress |
0099 | Calani Palou Dacora (DE 418180230017) | 0 | OS | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0386 | Dakota De Semilly (DE 418180376517) | 0 | OS | Diamant de Semilly |
0001 | A Coruña (DE 441411209416) | 0 | Westf | Aktion Pur |
0242 | Cirania van't Vehnemoor (DE 418188647917) | 0 | OS | Comme il faut NRW |
0028 | Almaretto S (DE 418180205518) | 0 | OS | Arezzo (NLD) VDL |
0003 | A Wonder DB (DE 441410449318) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
0093 | Cadaqués (DE 441410758219) | 0 | Westf | Cornado I |
0899 | Karlsson (DE 441410822919) | 0 | Westf | Karajan |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
03.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Karlsson | 22,00 EUR |
03.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Cadaqués | 26,00 EUR |
04 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm | Cadaqués | 0,00 EUR |
11 | P | 2 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Corny M | 335,00 EUR |
11 | 33 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Dakota De Semilly | 0,00 EUR |