Persönliche Übersicht für Brosswitz,Michel
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 08:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 2x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0633 | Millor 2 (DE 421000017018) | 0 | Holst | Million Dollar (Million Dollar |
0785 | Ulli GL (DE 421000022618) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
0651 | Notre Dame Salland (NLD003201801087) | 0 | KWPN | Numero Uno |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | P | 5 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Notre Dame Salland | 60,00 EUR |
06 | 21 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Ulli GL | 0,00 EUR | |
08 | 61 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Notre Dame Salland | 0,00 EUR | |
08 | 26 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Ulli GL | 0,00 EUR | |
09 | 24 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Notre Dame Salland | 0,00 EUR | |
09 | P | 7 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Ulli GL | 110,00 EUR |