Persönliche Übersicht für Schwarte,Lisa
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0615 | Lullaby P. (DE 441411406708) | 0 | Westf | Lugato |
0506 | GSI Pit Perigueux (DE 418182509212) | 0 | OS | Perigueux |
0505 | GSI Chapeau Claque (DE 441411112218) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0507 | GSI Unicum Z (BEL015Z55577319) | 0 | Z.Rpf | Uricas van de Kattevennen |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | 11 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | GSI Chapeau Claque | 0,00 EUR | |
05 | 19 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP | GSI Pit Perigueux | 0,00 EUR | |
05 | P | 5 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP | Lullaby P. | 60,00 EUR |
10 | 48 | Springprüfung Kl. S* 140cm | GSI Pit Perigueux | 0,00 EUR | |
11 | P | 9 | Springprüfung Kl. S* 140cm | GSI Pit Perigueux | 100,00 EUR |