Persönliche Übersicht für Volmer,Lars
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Donnerstag, 02.01.25 | 20:15 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl. S** 145cm |
Freitag, 03.01.25 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 03.01.25 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm |
Samstag, 04.01.25 | 19:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0339 | Cornwell 13 (DE 421000513815) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0486 | For Holstein (DE 421000200517) | 0 | Holst | For Pleasure |
0755 | Steuben 6 (DE 433330323317) | 0 | Old | Stakkato Gold |
0601 | Looping Luis 2 (DE 451510126719) | 0 | DSP | Luxinar |
0063 | Beetlejuice 15 (ESP016113043720) | 0 | Cruz. | |
0436 | Dodo 62 (FRA00116396837A) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
0263 | Cobos 3 (BEL015Z55262319) | 0 | Z.Rpf | Cicero Z |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07 | 13 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Steuben 6 | 0,00 EUR | |
07 | 27 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | For Holstein | 0,00 EUR | |
13 | 15 | Springprüfung Kl. S** 145cm | Cornwell 13 | 0,00 EUR | |
08 | 54 | Springprüfung Kl. S* 140cm | For Holstein | 0,00 EUR | |
09 | 25 | Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm | Steuben 6 | 0,00 EUR | |
15 | P | 2 | Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm | Cornwell 13 | 1.750,00 EUR |