Persönliche Übersicht für Holtmann,Anika
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 17:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Freitag, 03.01.25 | 20:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S*** 150cm |
Samstag, 04.01.25 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm |
Samstag, 04.01.25 | 22:00 Uhr | 16 | 2x | Barrierenspringprüfung.Kl. S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0640 | Na meine Kleine W (DE 441410872412) | 0 | DR | Nature Boy |
0401 | Der kleine Lord 31 (DE 431310749415) | 0 | Hann | Diatendro |
0604 | Lord Leroy K (DE 431310652116) | 0 | Hann | Lord Fauntleroy |
0690 | Portofino 84 (DE 431317000116) | 0 | Hann | Perigueux |
0310 | Conthania (DE 418180069317) | 0 | OS | Conthargos |
0463 | Ed on Flight (DE 418182800719) | 0 | OS | Eldorado van de Zeshoek |
0849 | Chicago 221 (DE 418185063817) | 0 | OS | Chacoon Blue |
0137 | Captain Colombo 2 (DE 481810028012) | 0 | Bay | Clooney |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07 | 19 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP | Chicago 221 | 0,00 EUR | |
05 | P | 7 | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-10199 RLP | Lord Leroy K | 50,00 EUR |
10 | 57 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Portofino 84 | 0,00 EUR | |
10 | 58 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Lord Leroy K | 0,00 EUR | |
08 | 28 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Chicago 221 | 0,00 EUR | |
11 | 36 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Lord Leroy K | 0,00 EUR | |
14 | 27 | Springprüfung Kl. S*** 150cm | Portofino 84 | 0,00 EUR | |
12 | 19 | Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm | Lord Leroy K | 0,00 EUR |