Persönliche Übersicht für Ahlmann,Philipp
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.01.25 | 08:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP |
Donnerstag, 02.01.25 | 10:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP |
Freitag, 03.01.25 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. A** 105cm |
Freitag, 03.01.25 | 11:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm |
Freitag, 03.01.25 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm |
Freitag, 03.01.25 | 14:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. S* 140cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0710 | Quick Decision 11 (DE 421000516619) | 0 | Holst | Quickthago VDL |
0061 | Baumann's Giotto (DE 441410281518) | 0 | Westf | Grand Slam VDL (NLD) |
0781 | Ucarena WD (BEL015Z55362718) | 0 | Z.Rpf | Ugano Sitte |
0624 | Magic Mike 15 (NLD003201708198) | 0 | KWPN | Gerardus |
0647 | Newman 23 (NLD003201805159) | 0 | KWPN | Tallmann TN |
0451 | Dourina de Toulouse (BEL015Z55135920) | 0 | Z.Rpf | Dourkhan Hero Z (H2) |
0766 | Talou M (BEL015Z55808420) | 0 | Z.Rpf | Taloubet Z (Taloubet K) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | 26 | Springprüfung Kl. M** 130cm - 0-9499 RLP | Ucarena WD | 0,00 EUR | |
03.1 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl. L 115cm | Quick Decision 11 | 20,00 EUR |
04 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl. M* 125cm | Quick Decision 11 | 30,00 EUR |
08 | 57 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Ucarena WD | 0,00 EUR |