Veranstalterlogo

GAHLEN 2025

02.01.-04.01.2025
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Binder,Lena
AUT

Binder,Lena

Gastlizenz GER

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 02.01.25 10:30 Uhr 07 1x Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP
Donnerstag, 02.01.25 17:00 Uhr 10 1x Springprüfung Kl. S* 140cm
Donnerstag, 02.01.25 20:15 Uhr 13 1x Springprüfung Kl. S** 145cm
Freitag, 03.01.25 14:30 Uhr 08 1x Springprüfung Kl. S* 140cm
Freitag, 03.01.25 17:15 Uhr 11 1x Springprüfung Kl. S* 140cm
Freitag, 03.01.25 20:30 Uhr 14 1x Springprüfung Kl. S*** 150cm
Samstag, 04.01.25 13:00 Uhr 09 1x Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm
Samstag, 04.01.25 16:00 Uhr 12 1x Springprfg.Kl. S mit Stechen** 145cm
Samstag, 04.01.25 19:00 Uhr 15 1x Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0837 Celina 211 (DE 421000239811) 0 Holst Contendro I
0838 Linus 455 (DE 421000055517) 0 Holst Loveless
0839 L-Tangelo's Boy (BEL002W00300659) 0 BWP

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
07 P 8 Springprüfung Kl. M** 135cm - 0-14999 RLP Linus 455 0,00 EUR
13 P 6 Springprüfung Kl. S** 145cm Celina 211 170,00 EUR
08 P 19 Springprüfung Kl. S* 140cm Linus 455 0,00 EUR
14 16 Springprüfung Kl. S*** 150cm Celina 211 0,00 EUR
09 P 2 Springprfg.Kl. S mit Stechen* 140cm Linus 455 310,00 EUR
15 P 4 Springprüfung Kl. S mit Stechen*** 150cm Celina 211 900,00 EUR