Persönliche Übersicht für Meyer,Mara
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 11.04.25 | 12:25 Uhr | 16 | 1x | Dressurprfg.f.Para-Reiter -Grade I-V |
| Samstag, 12.04.25 | 13:00 Uhr | 17 | 1x | Dressurprfg.f.Para-Reiter -Grade I-V |
| Sonntag, 13.04.25 | 09:00 Uhr | 18 | 1x | Musikkür f. Para-Reiter -Grade I-V |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0283 | HBS Daily Double (DE 441410825613) | 0 | Westf | Daley Thompson |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | Dressurprfg.f.Para-Reiter -Grade I-V | HBS Daily Double | 0,00 EUR | |
| 17 | 6 | Dressurprfg.f.Para-Reiter -Grade I-V | HBS Daily Double | 0,00 EUR | |
| 18 | 8 | Musikkür f. Para-Reiter -Grade I-V | HBS Daily Double | 0,00 EUR |

