Nennungsliste: 06 Dressurreiterprüfung Kl.A, Wittlich, 04.06.-04.06.2016
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
2x | Anselmi,Ginevra | Cavaliers Indep.Luxembourgeois | |
2x | Banks,Melina | RSV Gerolstein e.V. | |
1x | Bauer,Diana | RV Schweich e.V. | |
2x | Colling,Maite | PferdeSV Borwiesenhof | |
1x | Ebbinghaus,Alida | RV Idar-Oberstein e.V. | |
1x | Elsen,Ursula | RV Lindenhof-Stockem | |
1x | Ganz,Evelin | RFZV Gestüt Eichelhof e.V. | |
1x | Garlinskas,Anna | Club Hippique du Nord | |
1x | Granica,Lea | RV Schweich e.V. | |
1x | Hub,Laura | RV Sirzenicher Hof e.V | |
1x | Kriete,Anna-Lena | ZRFV Bitburg e.V. | |
1x | Loskill,Maren | RV Schweich e.V. | |
1x | Nickel,Bianca | RV Lindenhof-Stockem | |
1x | Plein,Katharina | Amazonen RSG Bitburg | |
2x | Rasbach,Louisa | RV Kurtscheid e.V. | |
1x | Reuter,Julia | RV Lindenhof-Stockem | |
1x | Ries,Anouk | Cavaliers Reunis Luxembourgeois | |
1x | Rötel,Mara von | RV Krinkhof | |
1x | Schanck,Mara | Club Hippique du Nord | |
2x | Schankweiler,Petra | RV Jäger aus Kurpfalz e.V. | |
1x | Schiffels,Vanessa | RZV Voreifel Kaisersesch e.V. | |
1x | Silcher,Katja | RV Schweich e.V. | |
1x | Thiex,Elli | ZRFV Bitburg e.V. | |
1x | Wirth,Petra | Rh.Montabaur-Stahlhofen | |
1x | Zimmermann,Konrad | RFZV Ellerbachtal e.V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 25 |