Persönliche Übersicht für Johanns,Anna Maria
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.06.16 | 10:00 Uhr | 05 | 1x | Dressur-WB |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0109 | Blue (XXXC09100000007) | 0 | ||
0112 | Blue (XXXC09100000008) | 0 | ||
0115 | Blue (XXXC09100000009) | 0 | ||
0116 | Blue (XXXC09100000010) | 0 | ||
0117 | Blue (XXXC09100000011) | 0 |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | P | 8 | Dressur-WB | Blue | 0,00 EUR |