Persönliche Übersicht für Lenzen,Diana
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 11.06.16 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Samstag, 11.06.16 | 09:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 11.06.16 | 14:30 Uhr | 06 | 3x | Stilspringprfg.Kl.L m.St. |
Samstag, 11.06.16 | 16:00 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 11.06.16 | 17:15 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0019 | California Sunshine 2 (DE 441410182810) | 0 | Westf | Coronas |
0008 | Aperio 8 (DE 441411014507) | 0 | Westf | Arpeggio |
0060 | Clooney 107 (DE 451510209911) | 0 | ZW | Cathalido |
0032 | Carlsson 51 (DE 451510583606) | 0 | ZW | Claudino |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Clooney 107 | 20,00 EUR |
02 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | California Sunshine 2 | 40,00 EUR |
06 | 10 | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Carlsson 51 | 0,00 EUR | |
06 | 8 | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | California Sunshine 2 | 0,00 EUR | |
07 | 15 | Springprüfung Kl.L | Aperio 8 | 0,00 EUR | |
08 | 14 | Springprüfung Kl.M* | Aperio 8 | 0,00 EUR |