Persönliche Übersicht für Knopp,Esther
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 11.06.16 | 10:00 Uhr | 03 | 2x | Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit |
Samstag, 11.06.16 | 11:00 Uhr | 04 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
Samstag, 11.06.16 | 13:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
Sonntag, 12.06.16 | 08:30 Uhr | 09 | 2x | Dressurreiter-WB Aufg. E1 |
Sonntag, 12.06.16 | 10:00 Uhr | 10 | 1x | Reiter-WB Schritt - Trab -Galopp |
Sonntag, 12.06.16 | 11:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.A* |
Sonntag, 12.06.16 | 12:30 Uhr | 12 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A** |
Sonntag, 12.06.16 | 15:00 Uhr | 14 | 2x | Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0145 | Pelayo 3 (DE 341411782799) | 0 | Westf | Pit I |
0023 | Calino K 2 (DE 404040530301) | 0 | Z.Rpf | Carthago |
0021 | Calinca K (DE 451510589109) | 0 | ZW | Clinton I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
03 | P | 9 | Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit | 0,00 EUR | |
04 | P | 4 | Stilspringprüfung Kl.A* | Pelayo 3 | 22,00 EUR |
05 | 16 | Springprüfung Kl. A** | Pelayo 3 | 0,00 EUR | |
09 | P | 10 | Dressurreiter-WB Aufg. E1 | 0,00 EUR | |
12 | 18 | Stilspringprüfung Kl.A** | Pelayo 3 | 0,00 EUR | |
14 | P | 6 | Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit | 0,00 EUR |