Persönliche Übersicht für Immik,Jana
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.07.17 | 12:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
Samstag, 01.07.17 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 01.07.17 | 16:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 02.07.17 | 12:15 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
Sonntag, 02.07.17 | 15:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 02.07.17 | 16:00 Uhr | 15 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.L |
Sonntag, 02.07.17 | 17:00 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0079 | Herakles 27 (BEL002W00272999) | 0 | BWP | Blue Boy |
0002 | Acado Sixto (DE 409090172408) | 0 | Trak. | Sixtus |
0030 | Castuera (DE 421000218301) | 0 | Holst | Coriander |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | 23 | Springprüfung Kl. A** | Herakles 27 | 0,00 EUR | |
05 | P | 8 | Springprüfung Kl. A** | Acado Sixto | 0,00 EUR |
07 | 7 | Springprüfung Kl.L | Acado Sixto | 0,00 EUR |