Persönliche Übersicht für Schiffels,Laura
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.07.17 | 10:30 Uhr | 03 | 1x | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit |
| Samstag, 01.07.17 | 11:30 Uhr | 04 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 02.07.17 | 11:00 Uhr | 14 | 1x | Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit |
| Sonntag, 02.07.17 | 13:30 Uhr | 12 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0057 | Dawina 48 (DE 433330207704) | 0 | Old | Depardieu |
| 0115 | Sancre d' Orchard (DE 435350328103) | 0 | DR | Lady's Wise Guy |
| 0073 | Golden Flying Sunshine (DE 451510267802) | 0 | ZW | Glorieux |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | P | 5 | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit | Dawina 48 | 0,00 EUR |
| 14 | 9 | Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit | Dawina 48 | 0,00 EUR |
