Persönliche Übersicht für Abt,Stefan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 20.10.17 | 11:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 20.10.17 | 13:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 20.10.17 | 17:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 21.10.17 | 14:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 21.10.17 | 16:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 21.10.17 | 18:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 22.10.17 | 12:30 Uhr | 14 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Sonntag, 22.10.17 | 16:00 Uhr | 15 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0325 | Jendy S (BEL002W00290129) | 0 | BWP | Nabab de Reve |
0063 | Calippa W (DE 410101040707) | 0 | Dt.Pf | Cäsar |
0084 | Carlos Primero 8 (DE 421000112804) | 0 | Holst | Calato |
0482 | Tourano (DE 421000253211) | 0 | Holst | Toulon |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.L | Tourano | 0,00 EUR | |
02.1 | 28 | Springpferdeprüfung Kl.L | Gambrinus 91 | 0,00 EUR | |
03 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Tourano | 30,00 EUR |
03 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Gambrinus 91 | 0,00 EUR | |
05 | 20 | Springprüfung Kl.M** | Jendy S | 0,00 EUR | |
05 | 33 | Springprüfung Kl.M** | Calippa W | 0,00 EUR | |
09 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Gambrinus 91 | 0,00 EUR | |
09 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Tourano | 30,00 EUR |
11 | 19 | Springprüfung Kl.S* | Jendy S | 0,00 EUR | |
11 | 15 | Springprüfung Kl.S* | Calippa W | 0,00 EUR | |
14 | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Tourano | 0,00 EUR | |
15 | 15 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Calippa W | 0,00 EUR | |
15 | P | 8 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Jendy S | 135,00 EUR |