Persönliche Übersicht für Berling,Stefan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 20.10.17 | 11:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 20.10.17 | 13:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 20.10.17 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 21.10.17 | 16:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 22.10.17 | 12:30 Uhr | 14 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0397 | Mr. Darcy 3 (DE 421007090912) | 0 | Holst | |
0245 | Dori 36 (DE 451510404809) | 0 | ZW | Damarco |
0301 | Grey Gooze KS (NLD003201107764) | 0 | KWPN | Indorado |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.2 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.L | Mr. Darcy 3 | 20,00 EUR |
03 | 26 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Mr. Darcy 3 | 0,00 EUR | |
04.1 | 19 | Springprüfung Kl.L | Dori 36 | 0,00 EUR | |
09 | 12 | Springprüfung Kl.M* | Grey Gooze KS | 0,00 EUR | |
09 | 29 | Springprüfung Kl.M* | Dori 36 | 0,00 EUR | |
14 | 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Grey Gooze KS | 0,00 EUR |