Persönliche Übersicht für Volz,Thorsten
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 20.10.17 | 11:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 20.10.17 | 13:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 20.10.17 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 20.10.17 | 17:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 21.10.17 | 16:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 21.10.17 | 18:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0425 | Quichotte S (DE 421000006611) | 0 | Holst | Quadros |
0123 | Cerrado (DE 421000172211) | 0 | Holst | Casall |
0057 | Califs (DE 421000187705) | 0 | Holst | Caproni |
0052 | Cairo 42 (DE 421000525009) | 0 | Holst | Carentan |
0185 | Colja 11 (DE 421000525309) | 0 | Holst | Colman |
0335 | L'etoile 6 (DE 451510108110) | 0 | ZW | Lordano |
0027 | Attaman (DE 451510171510) | 0 | ZW | Almaro |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quichotte S | 33,00 EUR |
02.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cerrado | 26,00 EUR |
03 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Quichotte S | 44,00 EUR |
03 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Cerrado | 30,00 EUR |
04.1 | 11 | Springprüfung Kl.L | Califs | 0,00 EUR | |
09 | 14 | Springprüfung Kl.M* | Califs | 0,00 EUR | |
09 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | Colja 11 | 0,00 EUR |