Persönliche Übersicht für Lunkes,Markus
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 20.10.17 | 17:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 21.10.17 | 16:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 21.10.17 | 18:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 22.10.17 | 12:30 Uhr | 14 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Sonntag, 22.10.17 | 16:00 Uhr | 15 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0178 | Clio 32 (DE 421000103208) | 0 | Holst | Casero |
0491 | Vergissmeinnicht 2 (DE 431317400907) | 0 | Hann | Uccello |
0502 | Wimpel 182 (DE 441410256006) | 0 | Westf | Chico's Boy |
0202 | Cordano P (DE 443430281908) | 0 | Rhld | Contendro I |
0008 | Adagio vom Lunkeshof (DE 451510001809) | 0 | ZW | Asca |
0384 | Lunkes'hof Chiara (DE 451510484100) | 0 | ZW | Carthago |
0124 | Chacco vom Lunkeshof (DE 451510513508) | 0 | ZW | Calvados Z |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | 24 | Springprüfung Kl.M** | Cordano P | 0,00 EUR | |
05 | P | 11 | Springprüfung Kl.M** | Adagio vom Lunkeshof | 0,00 EUR |
09 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Vergissmeinnicht 2 | 51,00 EUR |
11 | 28 | Springprüfung Kl.S* | Adagio vom Lunkeshof | 0,00 EUR | |
14 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Vergissmeinnicht 2 | 0,00 EUR |
15 | 28 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Cordano P | 0,00 EUR |