Asbach - Stall Zander Springen
10.08.-11.08.2018 - 12 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S*
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Peter Schmitz Formenbau und Gravuren, Buchholz
MTE Deutschland, Heiligenroth
Nennungsliste: 12 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S*, Asbach - Stall Zander Springen, 10.08.-11.08.2018
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
2x | Butter,Ingo | RV Rheinische Höhen e.V. | |
2x | Büsch,Jan | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
1x | Carovini,Biagio | ||
1x | Clemenza,Sebasatiano | RV Rheinische Höhen e.V. | |
2x | Deryckere,Lucas | RSG Leverkusen e.V. | |
2x | Dittmann,Julia | Meckenheimer RC e.V. | |
1x | Ewenz,Denise | RV Kurtscheid e.V. | |
1x | Fischer,Michael | RG Kornspringer Köln 1952 e. V. | |
2x | Flaß,Guido | RFV Hilgershof | |
1x | Grimm,Thomas | RJC Rodderberg e. V. | |
1x | Hahn,Katharina | Meckenheimer RC e.V. | |
1x | Hoffmann,Jan | RFV Overath | |
1x | Koll,Antonia | RJC Rodderberg e. V. | |
2x | Kraft,Tina | RZV Mayen e.V. | |
1x | Langen,Edgar | RSG Hubertushof Remagen e.V. | |
2x | Leikert,Heinrich | Meckenheimer RC e.V. | |
1x | Mahrle,Sascha | RFV Aegidienberg Windhagen e.V. | |
2x | Raucamp,Maren | RV Rheinische Höhen e.V. | |
2x | Röhrig,Marina | RSV Sonnenhof | |
1x | Schaffner,Kai | RV Kurtscheid e.V. | |
1x | Scheffel,Frank | RV Neuwied e.V. | |
1x | Scheid,Angela | RV Montabaur-Horressen e.V. | |
1x | Scheid,Felix | RV Montabaur-Horressen e.V. | |
2x | Scheid,Manfred | RV Montabaur-Horressen e.V. | |
2x | Schlüter,Anna-Lisa | RV Beuel Gut Ettenhausen e.V. | |
1x | Schmidt,Frank | RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V. | |
1x | Schmorleiz,Marco | RZV Mayen e.V. | |
2x | Schwender,Leonie | Meckenheimer RC e.V. | |
1x | Steinrötter,Sarah | Meckenheimer RC e.V. | |
2x | Widdershoven,Andre | RFV Oberbachem e.V. | |
2x | Wilmsmann,Bernd | RV Neuwied e.V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 31 |