Persönliche Übersicht für Hilzensauer, Jaqueline

Hilzensauer, Jaqueline
RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V.Genannte Prüfungen
Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, 12.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 13.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 Uhr | 15 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 Uhr | 16 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L mit Zeitpunkten |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0593 | Quiet Fighter (DE 451510603110) | 2010 | ZW | Qui Lago |
Ergebnisse
Prfg | P | R | EUR | Pferd | Prüfung | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.1 | 12. | Quiet Fighter | Springprüfung Kl.L | Zur Ergebnisliste | ||
15.2 | 10. | Quiet Fighter | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** | Zur Ergebnisliste | ||
16.1 | 17. | Quiet Fighter | Stilspringprüfung Kl.L mit Zeitpunkten | Zur Ergebnisliste |