Asbach - Stall Zander Springen 2019
09.08.-10.08.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Schneider,Felix
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 09.08.19 | 09:30 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 09.08.19 | 11:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 09.08.19 | 12:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 09.08.19 | 14:30 Uhr | 04 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 09.08.19 | 15:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 10.08.19 | 11:30 Uhr | 12 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 11.08.19 | 14:30 Uhr | 19 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 11.08.19 | 16:00 Uhr | 20 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0298 | Leandro de Rigo (BEL002W00297746) | 0 | BWP | Carabas vd Wateringhoeve |
| 0359 | Off Limit van de Berghoeve (BEL002W00308579) | 0 | BWP | Thunder van de Zuuthoeve |
| 0198 | Dior Chavannais (BEL007000D47266) | 0 | SBS | C-Indoctro |
| 0102 | Chada 3 (DE 404980010714) | 0 | ||
| 0029 | Balou du fou (DE 418180210313) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 0081 | Cary Grant K (DE 418182565013) | 0 | OS | Catoki |
| 0055 | Candino 13 (DE 433331668411) | 0 | Old | Cadensky |
| 0181 | Curt lele (DE 441410424314) | 0 | Westf | Cayetano L |
| 0028 | Bailey 115 (DE 441410861815) | 0 | Westf | Balous Diamond |
| 0031 | Bella Bellini 4 (DE 441411108314) | 0 | Westf | Balous Bellini |
| 0319 | Lord Benneton (DE 441411108614) | 0 | Westf | Lord Contendro |
| 0374 | Priamos 141 (DE 441411372513) | 0 | Westf | Pontecini |
| 0362 | Paspartou 5 (DE 441411372813) | 0 | Westf | Pontecini |
| 0035 | Bentley 105 (DE 441411373013) | 0 | Westf | Balous Bellini |
| 0299 | Lee May 3 (DE 441411455315) | 0 | Westf | Lavagon |
| 0433 | Ticket to my Heart Z 2 (DE 443434653613) | 0 | Rhld | Toulon |
| 0175 | Cristo 15 (DE 451510128815) | 0 | DSP | Cristallo |
| 0402 | Revenge Suck Me (DNK333DW1302130) | 0 | DWB | Rockland |
| 0009 | Adonis Capitol (FRA00110380327K) | 0 | SF | Quite Easy I |
| 0271 | Henry 438 (IRL414005988593) | 0 | ISH | Emerald van het Ruytershof |
| 0210 | Elite 47 (NLD003200902004) | 0 | KWPN | Numero Uno |
| 0054 | Candela 65 (NLD003201006271) | 0 | KWPN | Cardento |
| 0249 | G-Star 21 (NLD003201108132) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
| 0436 | Torneschs' As (NLD003201203088) | 0 | KWPN | Tornesch |
| 0277 | Invercargill 3 (NLD003201301828) | 0 | KWPN | Chacco-Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Off Limit van de Berghoeve | 15,00 EUR |
| 02 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Henry 438 | 36,00 EUR |
| 03.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Bentley 105 | 25,00 EUR |
| 03.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | Henry 438 | 36,00 EUR |
| 04 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.M* | 0,00 EUR | ||
| 04 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Cary Grant K | 0,00 EUR |
| 04 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Curt lele | 36,00 EUR |
| 05 | 17 | Springprüfung Kl.M* | 0,00 EUR | ||
| 05 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Elite 47 | 60,00 EUR |
| 12 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Adonis Capitol | 305,00 EUR |
| 12 | 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | 0,00 EUR | ||
| 19 | P | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.* | 0,00 EUR | |
| 19 | 9 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Adonis Capitol | 0,00 EUR |
