Persönliche Übersicht für Diemer,Hardy
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.05.22 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 06.05.22 | 11:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 06.05.22 | 13:30 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 07.05.22 | 08:30 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Samstag, 07.05.22 | 10:30 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 12:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 15:15 Uhr | 09 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Samstag, 07.05.22 | 18:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0285 | Leandro S 4 (DE 421000065106) | 0 | Holst | Lerano |
0217 | Clayton D (DE 421000014814) | 0 | Holst | Clinton I |
0333 | Qulapalu D (DE 421000095915) | 0 | Holst | Quick Fire |
0331 | Quite Clear D (DE 421000416512) | 0 | Holst | Quite Rubin |
0202 | Cerala D (DE 421000011717) | 0 | Holst | Calmando |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 20 | Springprüfung Kl.L | Qulapalu D | 0,00 EUR | |
02 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Qulapalu D | 0,00 EUR | |
02 | 32 | Springprüfung Kl.M* | Clayton D | 0,00 EUR | |
03 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Quite Clear D | 0,00 EUR |
07 | 26 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cerala D | 0,00 EUR | |
08.1 | 24 | Springprüfung Kl.L | Clayton D | 0,00 EUR | |
08.1 | 22 | Springprüfung Kl.L | Qulapalu D | 0,00 EUR | |
09.2 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Qulapalu D | 30,00 EUR |
09.1 | 34 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Clayton D | 0,00 EUR |