Persönliche Übersicht für Rubly,Andreas
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.05.22 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 12:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 15:15 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Sonntag, 08.05.22 | 12:15 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0292 | Maja 903 (DE 418180121008) | 0 | OS | Quite Capitol |
0180 | Camille Malone (DE 418180259815) | 0 | OS | Cassius Clay |
0298 | Mona Blue (DE 418180091917) | 0 | OS | Plot Blue |
0170 | Bob Marley 16 (DE 418180074716) | 0 | OS | N.N. |
0169 | Bertram 8 (DE 418180298516) | 0 | OS | N.N. |
0168 | Bella Donna 169 (DE 418182558017) | 0 | OS | N.N. |
0171 | Brilliant Star Z (BEL015Z55169718) | 0 | Z.Rpf | Big Star |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.L | Bertram 8 | 0,00 EUR | |
07 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.L | Bob Marley 16 | 0,00 EUR | |
08.1 | 35 | Springprüfung Kl.L | Bertram 8 | 0,00 EUR | |
09.1 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Camille Malone | 39,00 EUR |
13 | 20 | Springprüfung Kl.M** | Camille Malone | 0,00 EUR |