Persönliche Übersicht für Treiber,Günter
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.05.22 | 11:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 06.05.22 | 13:30 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 07.05.22 | 18:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
Sonntag, 08.05.22 | 14:45 Uhr | 14 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0079 | Curtis JS (DE 421000271910) | 0 | Holst | Connor |
0128 | Nagini 2 (DE 421000034413) | 0 | Holst | Numero Uno |
0032 | Cassis S 3 (DE 421000177314) | 0 | Holst | Casall |
0149 | Top Gun 90 (DE 473730641013) | 0 | Württ | Tsunami de Hus |
0099 | Emadermus PP (NLD003200909755) | 0 | KWPN | Cooper VD Heffinck |
0107 | Florentina 106 (BEL015Z55714512) | 0 | Z.Rpf | Caspar |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | Top Gun 90 | 30,00 EUR |
02 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Emadermus PP | 0,00 EUR | |
03 | P | 1 | Springprüfung Kl.S* | Curtis JS | 410,00 EUR |
03 | 8 | Springprüfung Kl.S* | Top Gun 90 | 0,00 EUR | |
10 | 12 | Springprüfung Kl.S** | Emadermus PP | 0,00 EUR | |
10 | P | 1 | Springprüfung Kl.S** | Curtis JS | 1.000,00 EUR |
14 | 11 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Emadermus PP | 0,00 EUR | |
14 | P | 9 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Curtis JS | 150,00 EUR |