Persönliche Übersicht für Müller-Schwender,Kerstin
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.05.22 | 09:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 06.05.22 | 11:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 07.05.22 | 10:30 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 12:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 15:15 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Sonntag, 08.05.22 | 10:00 Uhr | 12 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0027 | Caro Tatoo (DE 421000242706) | 0 | Holst | Calato |
0039 | Celeste 40 (DE 421000583711) | 0 | Holst | Casall |
0067 | Cool Men (DE 451510041114) | 0 | DSP | Coronet d'Honneur |
0033 | Castella 98 (DE 421000605416) | 0 | Holst | Cassilano |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21 | Springprüfung Kl.L | Celeste 40 | 0,00 EUR | |
01 | 30 | Springprüfung Kl.L | Cool Men | 0,00 EUR | |
07 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.L | Castella 98 | 0,00 EUR | |
08.1 | 31 | Springprüfung Kl.L | Celeste 40 | 0,00 EUR | |
08.1 | 30 | Springprüfung Kl.L | Cool Men | 0,00 EUR | |
12 | 18 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Cool Men | 0,00 EUR | |
12 | 26 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Celeste 40 | 0,00 EUR |