Persönliche Übersicht für Oberle,Anne
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.05.22 | 11:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 06.05.22 | 13:30 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 07.05.22 | 10:30 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 12:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 18:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
Sonntag, 08.05.22 | 10:00 Uhr | 12 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Sonntag, 08.05.22 | 12:15 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 08.05.22 | 14:45 Uhr | 14 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0233 | Crunchip (DE 431314600702) | 0 | Hann | Contendro I |
0288 | Locarno 84 (DE 431310246011) | 0 | Hann | Lord Z |
0340 | Silversurfer 3 (DE 431310000013) | 0 | Hann | Stolzenberg |
0321 | Qualite Top (DE 431311311416) | 0 | Hann | Qualito I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02 | P | 12 | Springprüfung Kl.M* | Locarno 84 | 0,00 EUR |
07 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.L | Qualite Top | 0,00 EUR | |
13 | 35 | Springprüfung Kl.M** | Locarno 84 | 0,00 EUR | |
14 | 12 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Crunchip | 0,00 EUR |