Persönliche Übersicht für Roevenich,Heinz
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.05.22 | 09:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 06.05.22 | 11:00 Uhr | 02 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 06.05.22 | 13:30 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 07.05.22 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 12:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 15:15 Uhr | 09 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Samstag, 07.05.22 | 18:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
Samstag, 07.05.22 | 21:00 Uhr | 11 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
Sonntag, 08.05.22 | 10:00 Uhr | 12 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Sonntag, 08.05.22 | 12:15 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 08.05.22 | 14:45 Uhr | 14 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0248 | Easybeat (DE 443433617007) | 0 | Rhld | Espatako |
0278 | La Bella 33 (DE 418185016813) | 0 | OS | L'Aveu |
0162 | Al Pacino 66 (DE 418180148513) | 0 | OS | Action-Breaker |
0289 | Lovario Red Wine (DE 418182546813) | 0 | OS | Last Man's Hope |
0179 | Call me Grace S (DE 421000552914) | 0 | Holst | Cassilano |
0258 | Giorgino 4 (DE 443430745013) | 0 | Rhld | Giorgio |
0234 | Crystal Charmant (DE 443430040514) | 0 | Rhld | Cristallo II |
0223 | Comme Palanti (DE 410101018015) | 0 | Dt.Pf | Christophe |
0334 | Ramino 87 (DE 456560026915) | 0 | DSP | Ramiro's Son II |
0239 | Dagano II (NLD003200811991) | 0 | KWPN | Canturano I |
0290 | Loxley des Aucels Z (FRA00113325992A) | 0 | Z.Rpf | Lux |
0185 | Cardinal M (SVK001782117710) | 0 | SVK.Wb | Sable Rose (Calvados) |
0262 | Harmony d'Arduémont (BEL007000H54358) | 0 | SBS | Toulon |
0303 | New York VH Zwartepannenhof D' (BEL002W00305755) | 0 | B | Elvis ter Putte |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 27 | Springprüfung Kl.L | La Bella 33 | 0,00 EUR | |
01 | 25 | Springprüfung Kl.L | Ramino 87 | 0,00 EUR | |
02 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Call me Grace S | 51,00 EUR |
02 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Harmony d'Arduémont | 72,00 EUR |
02 | P | 13 | Springprüfung Kl.M* | Al Pacino 66 | 0,00 EUR |
03 | 7 | Springprüfung Kl.S* | Al Pacino 66 | 0,00 EUR | |
03 | 14 | Springprüfung Kl.S* | Easybeat | 0,00 EUR | |
07 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Ramino 87 | 0,00 EUR | |
08.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | La Bella 33 | 44,00 EUR |
09.2 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Easybeat | 0,00 EUR |
09.1 | 19 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Call me Grace S | 0,00 EUR | |
09.2 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Harmony d'Arduémont | 66,00 EUR |
12 | 19 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Ramino 87 | 0,00 EUR | |
12 | P | 12 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | New York VH Zwartepannenhof D' | 0,00 EUR |
13 | 32 | Springprüfung Kl.M** | La Bella 33 | 0,00 EUR | |
13 | P | 13 | Springprüfung Kl.M** | Call me Grace S | 0,00 EUR |
13 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Harmony d'Arduémont | 110,00 EUR |