Persönliche Übersicht für Wulschner,Benjamin
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.05.22 | 13:30 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 07.05.22 | 18:00 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.S** |
Samstag, 07.05.22 | 21:00 Uhr | 11 | 3x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
Sonntag, 08.05.22 | 10:00 Uhr | 12 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Sonntag, 08.05.22 | 12:15 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 08.05.22 | 14:45 Uhr | 14 | 3x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0045 | Chaccobel (DE 418184111709) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0076 | Crystall 2 (DE 421000257109) | 0 | Holst | Cancara |
0077 | Cuno 7 (DE 427270020212) | 0 | Meckl. | Carrico |
0013 | Cabalou 6 (DE 418185002613) | 0 | OS | Cabachon |
0059 | Colandro SW (DE 473730392812) | 0 | Württ | Colman |
0052 | Chumham (DE 427270249314) | 0 | Meckl. | Centadel |
0145 | Sienna 68 (DE 418185042214) | 0 | OS | Shere Khan du Banney |
0019 | Campino Royal 6 (DE 455678073011) | 0 | DSP | Content de Lui |
0147 | Special One 4 (DE 404980006012) | 0 | Grpf.o.R | |
0127 | Mona de Regor (BEL002W00302755) | 0 | BWP | I'm Special de Muze |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | Springprüfung Kl.S** | Cuno 7 | 0,00 EUR | |
10 | 11 | Springprüfung Kl.S** | Special One 4 | 0,00 EUR | |
10 | P | 3 | Springprüfung Kl.S** | Chaccobel | 600,00 EUR |
13 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Campino Royal 6 | 80,00 EUR |
13 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** | Cabalou 6 | 69,00 EUR |
13 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Colandro SW | 90,00 EUR |
14 | P | 1 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Cuno 7 | 1.750,00 EUR |
14 | 13 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Special One 4 | 0,00 EUR | |
14 | P | 2 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Chaccobel | 1.500,00 EUR |