Persönliche Übersicht für Grangenette,Kim
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.05.22 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 06.05.22 | 11:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 07.05.22 | 08:30 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Samstag, 07.05.22 | 10:30 Uhr | 07 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 12:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 21:00 Uhr | 11 | 2x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
Sonntag, 08.05.22 | 10:00 Uhr | 12 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Sonntag, 08.05.22 | 12:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0130 | Nightflower 6 (DE 418180910910) | 0 | OS | Numero Uno |
0305 | Numberless (DE 418181350913) | 0 | OS | Numero Uno |
0226 | Conchacco 4 (DE 418185025114) | 0 | OS | Conthargos |
0352 | Cashfire SZ (DE 431317902516) | 0 | Hann | Light My Fire |
0199 | Castrolus SZ (DE 441411067915) | 0 | Westf | Castelan II |
0302 | Naturelle van het Netehof (BEL002W00304520) | 0 | BWP | Diamant de Semilly |
0330 | Quirelle van het Netehof (BEL002W00314418) | 0 | BWP | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0304 | No Limit van 't Siamshof (BEL002W00305698) | 0 | BWP | Thunder van de Zuuthoeve |
0318 | Qabouter Khan (BEL002W00314421) | 0 | BWP | Balou du Rouet |
0308 | Omicron (BEL002W00306868) | 0 | BWP | |
0266 | Hope one Day (FRA00117522483X) | 0 | SF | Rock'n Roll Semilly |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cashfire SZ | 0,00 EUR | |
07 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quirelle van het Netehof | 0,00 EUR |
08.1 | 21 | Springprüfung Kl.L | Nightflower 6 | 0,00 EUR | |
12 | 14 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Quirelle van het Netehof | 0,00 EUR | |
12 | 32 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Cashfire SZ | 0,00 EUR | |
13 | 37 | Springprüfung Kl.M** | Omicron | 0,00 EUR |